<th id="lefdt"><em id="lefdt"></em></th>
<del id="lefdt"><dl id="lefdt"></dl></del>
  • 
    
    <th id="lefdt"></th>
  • 
    
    <del id="lefdt"><form id="lefdt"></form></del>
      1. <dd id="lefdt"><dl id="lefdt"></dl></dd>

        臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽(yáng)光用藥工程”監(jiān)測(cè)報(bào)表(季報(bào))

        時(shí)間:2019-10-14點(diǎn)擊數(shù):2038次作者:超級(jí)管理員

        醫(yī)療單位: 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院   統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2019 7 月至  201年  9 
          
        序號(hào) 項(xiàng)目 本季度 今年初至本季度末
        1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院
        2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) 二級(jí)甲等
        3 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) 32.5 33.7
        4 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) 32.4 34.2
        5 抗菌藥物占藥品使用比例(%) 14.3 14.8
        6 抗菌藥物在門(mén)診處方的比例(%) 16.2 18.3
        7 靜脈輸液在門(mén)診處方的比例(%) 11.9 13.5
        8 每門(mén)診人次費(fèi)用(元) 318 313
        9 每門(mén)診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) 182 178
        10 每出院病人次均費(fèi)用(元) 8996 8857
        11 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) 3045 3072
        12 門(mén)診處方平均金額(元) 202 199
        13 不合格處方數(shù)(張) 243 663
        14 不合格處方占全部處方比例(%) 2.6 2.4
        15 平均住院日(天) 9.3 9.3
        16 床位使用率(%) 101 96.9
        17 入出院診斷符合率(%) 99.9 99.9
        18 危重病人搶救成功率(%) 80 82.9
        19 抗菌藥物品種數(shù) 35 35
        20 住院患者抗菌藥物使用率(%) 52.1 53.4
        21 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度(≤40DDD) 47 48
        22 I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率(%) 32.1 35.4
        23 門(mén)診預(yù)約診療普通號(hào)源開(kāi)放數(shù) 47340 142020
        24 門(mén)診預(yù)約診療普通號(hào)源開(kāi)放比例(%) 80 80
        25 門(mén)診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) 30270 90810
        26 門(mén)診預(yù)約診療專家號(hào)源開(kāi)放比例(%) 80 80
        27 普通門(mén)診病人預(yù)約就診率(%) 4.9 4.7
        28 專家門(mén)診病人預(yù)約就診率(%) 21.8 20.2

        国产精品无码手机在线观看,亚洲另类日韩国产综合,亚洲国产三级在线观看,国产99视频精品免费
        <th id="lefdt"><em id="lefdt"></em></th>
        <del id="lefdt"><dl id="lefdt"></dl></del>
      2. 
        
        <th id="lefdt"></th>
      3. 
        
        <del id="lefdt"><form id="lefdt"></form></del>
          1. <dd id="lefdt"><dl id="lefdt"></dl></dd>