<th id="lefdt"><em id="lefdt"></em></th>
<del id="lefdt"><dl id="lefdt"></dl></del>
  • 
    
    <th id="lefdt"></th>
  • 
    
    <del id="lefdt"><form id="lefdt"></form></del>
      1. <dd id="lefdt"><dl id="lefdt"></dl></dd>

        臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽光用藥工程”監(jiān)測(cè)報(bào)表(季報(bào))

        時(shí)間:2015-04-16點(diǎn)擊數(shù):1740次作者:超級(jí)管理員

        統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2015  年    1  月至  2015  年    3   月
        序號(hào) 項(xiàng)目 本季度 今年初至本季度末
        1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 
        2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)  二級(jí)甲等
        3 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 43.50% 43.50%
        4 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例 35.60% 35.60%
        5 抗菌藥物占藥品使用比例 22.10% 22.10%
        6 抗菌藥物在門診處方的比例 29.10% 29.10%
        7 靜脈輸液在門診處方的比例 16.50% 16.50%
        8 每門診人次費(fèi)用 228 228
        9 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi) 99 99
        10 每出院病人次均費(fèi)用 8985 8985
        11 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi) 3746 3746
        12 門診處方平均金額 132.8 132.8
        13 不合格處方數(shù) 236 236
        14 不合格處方占全部處方比例 3.70% 3.70%
        15 平均住院日 10.1 10.1
        16 床位使用率 100.20% 100.20%
        17 入出院診斷符合率 100% 100%
        18 危重病人搶救成功率 75% 75%
        19 抗菌藥物品種數(shù) 35 35
        20 住院患者抗菌藥物使用率 61.60% 61.60%
        21 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度 51.3 51.3
        22 I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率 35.14% 35.14%
        23 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放數(shù) 679 679
        24 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放比例 3.55% 3.55%
        25 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) 2605 2605
        26 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開放比例 5.40% 5.40%
        27 普通號(hào)源病人預(yù)約就診率 1.01% 1.01%
        28 專家號(hào)源病人預(yù)約就診率 3.87% 3.87%

        国产精品无码手机在线观看,亚洲另类日韩国产综合,亚洲国产三级在线观看,国产99视频精品免费
        <th id="lefdt"><em id="lefdt"></em></th>
        <del id="lefdt"><dl id="lefdt"></dl></del>
      2. 
        
        <th id="lefdt"></th>
      3. 
        
        <del id="lefdt"><form id="lefdt"></form></del>
          1. <dd id="lefdt"><dl id="lefdt"></dl></dd>