臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽(yáng)光用藥工程”監(jiān)測(cè)報(bào)表(季報(bào))
時(shí)間:2014-10-21點(diǎn)擊數(shù):1819次作者:超級(jí)管理員
統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2014 年 7 月至 2014 年 9 月 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 | |
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) | 二級(jí)甲等 | |
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 | 41.92% | 42.10% |
4 | 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例 | 18.69% | 18.94% |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 19.65% | 20.32% |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例 | 27.54% | 29.06% |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例 | 14.97% | 18.27% |
8 | 每門診人次費(fèi)用 | 195 | 196 |
9 | 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 98 | 97 |
10 | 每出院病人次均費(fèi)用 | 7991 | 8190 |
11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 3250 | 3371 |
12 | 門診處方平均金額 | 122 | 122 |
13 | 不合格處方數(shù) | 103 | 304 |
14 | 不合格處方占全部處方比例 | 1.85% | 1.91% |
15 | 平均住院日 | 10.37 | 10.57 |
16 | 床位使用率 | 112.40% | 110.00% |
17 | 入出院診斷符合率 | 99.82% | 98.94% |
18 | 危重病人搶救成功率 | 76.19% | 80% |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 35 | 35 |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率 | 61.06% | 61.18% |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 44.3 | 46.9 |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率 | 41.73% | 43.69% |
23 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放數(shù) | 1149 | 3475 |
24 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放比例 | 4.80% | 5.00% |
25 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) | 3957 | 10325 |
26 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開放比例 | 7.50% | 7.10% |
27 | 普通號(hào)源病人預(yù)約就診率 | 1.50% | 1.60% |
28 | 專家號(hào)源病人預(yù)約就診率 | 5.10% | 4.80% |
熱點(diǎn)關(guān)注
- 臺(tái)腫多學(xué)科協(xié)作成功救治大咯血危重患者
- 臺(tái)腫成功完成一例復(fù)雜右膝部皮膚惡性腫瘤切除與皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù)
- 臺(tái)腫斬獲國(guó)家級(jí)雙項(xiàng)大獎(jiǎng)
- 打造一家有溫度的醫(yī)院 ——臺(tái)州院區(qū)首輪“溫度科室”、“溫度之星”揭曉
- 高水平打造醫(yī)療行業(yè)人才“蓄水池” ——臺(tái)腫成功舉辦國(guó)家級(jí)博士后工作站授牌儀式暨博士后項(xiàng)目結(jié)題匯報(bào)和中期檢查報(bào)告會(huì)
- 臺(tái)州院區(qū)成功“拆除”6斤重、嬰兒般大的罕見(jiàn)腹膜后脂肪肉瘤!
- 臺(tái)腫醫(yī)共體2025年通訊員系列培訓(xùn)首場(chǎng)開講