<th id="lefdt"><em id="lefdt"></em></th>
<del id="lefdt"><dl id="lefdt"></dl></del>
  • 
    
    <th id="lefdt"></th>
  • 
    
    <del id="lefdt"><form id="lefdt"></form></del>
      1. <dd id="lefdt"><dl id="lefdt"></dl></dd>

        臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽光用藥工程”監(jiān)測報(bào)表(季報(bào))

        時(shí)間:2014-10-21點(diǎn)擊數(shù):1726次作者:超級(jí)管理員

        統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2014  7 月至 2014  9 
        序號(hào) 項(xiàng)目 本季度 今年初至本季度末
        1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 
        2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)  二級(jí)甲等
        3 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 41.92% 42.10%
        4 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 18.69% 18.94%
        5 抗菌藥物占藥品使用比例 19.65% 20.32%
        6 抗菌藥物在門診處方的比例 27.54% 29.06%
        7 靜脈輸液在門診處方的比例 14.97% 18.27%
        8 每門診人次費(fèi)用 195 196
        9 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi) 98 97
        10 每出院病人次均費(fèi)用 7991 8190
        11 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi) 3250 3371
        12 門診處方平均金額 122 122
        13 不合格處方數(shù) 103 304
        14 不合格處方占全部處方比例 1.85% 1.91%
        15 平均住院日 10.37 10.57
        16 床位使用率 112.40% 110.00%
        17 入出院診斷符合率 99.82% 98.94%
        18 危重病人搶救成功率 76.19% 80%
        19 抗菌藥物品種數(shù) 35 35
        20 住院患者抗菌藥物使用率 61.06% 61.18%
        21 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度 44.3 46.9
        22 I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率 41.73% 43.69%
        23 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放數(shù) 1149 3475
        24 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放比例 4.80% 5.00%
        25 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) 3957 10325
        26 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開放比例 7.50% 7.10%
        27 普通號(hào)源病人預(yù)約就診率 1.50% 1.60%
        28 專家號(hào)源病人預(yù)約就診率 5.10% 4.80%

        国产精品无码手机在线观看,亚洲另类日韩国产综合,亚洲国产三级在线观看,国产99视频精品免费
        <th id="lefdt"><em id="lefdt"></em></th>
        <del id="lefdt"><dl id="lefdt"></dl></del>
      2. 
        
        <th id="lefdt"></th>
      3. 
        
        <del id="lefdt"><form id="lefdt"></form></del>
          1. <dd id="lefdt"><dl id="lefdt"></dl></dd>